PART NO. | THREAD | O-RING | DIMENSIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | F | A | B | S1 | S2 | |
GXR-1KH9-14-12OG | M14X1.5 | M12X1.5 | O09.3X2.4 | 25.5 | 33.5 | 14 | 17 |
GXR-1KH9-14OG | M14X1.5 | M14X1.5 | O11.3X2.4 | 27.5 | 34.5 | 14 | 19 |
GXR-1KH9-16-14OG | M16X1.5 | M14X1.5 | O11.3X2.4 | 28.5 | 35.5 | 16 | 19 |
GXR-1KH9-18-14OG | M18X1.5 | M14X1.5 | O11.3X2.4 | 30.8 | 37.5 | 19 | 19 |
GXR-1KH9-18-16OG | M18X1.5 | M16X1.5 | O13.3X2.4 | 30.8 | 39.5 | 19 | 22 |
GXR-1KH9-18-20OG | M18X1.5 | M20X1.5 | O17.3X2.4 | 30.8 | 44 | 19 | 27 |
GXR-1KH9-20-18OG | M20X1.5 | M18X1.5 | O15.3X2.4 | 33 | 42.5 | 19 | 24 |
GXR-1KH9-22-20OG | M22X1.5 | M20X1.5 | O17.3X2.4 | 35 | 45.5 | 22 | 27 |
GXR-1KH9-24-20OG | M24X1.5 | M20X1.5 | O17.3X2.4 | 40 | 47 | 24 | 27 |
GXR-1KH9-24-22OG | M24X1.5 | M22X1.5 | O19.3X2.4 | 40 | 47 | 24 | 27 |
GXR-1KH9-30-27OG | M30X1.5 | M27X2 | O23.5X3.0 | 48 | 57 | 30 | 32 |
GXR-1KH9-33OG | M33X1.5 | M33X2 | O29.5X3.0 | 54.5 | 59 | 33 | 41 |
GXR-1KH9-36-33OG | M36X1.5 | M33X2 | O29.5X3.0 | 57 | 60.5 | 36 | 41 |
螺纹长
B S1 L1
M10X1 28.5 11 20
M12X1.5 33.5 14 23.5
M14X1.5 34.5 14 23.5
M16X1.5 38 16 25.5
M18X1.5 42.5 19 28.5
M20X1.5 44 19 30
M22X1.5 46 22 30
M27X2 55.5 27 36.5
M33X2 59 33 36.5
M42X2 64.5 41 37.5
M48X2 72.5 48 41